HARGA BAJA RINGAN BANDAR LAMPUNG PER BATANG TERBARU 2019 | HARGA BAJA RINGAN BANDAR LAMPUNG PER BATANG TERBARU JANUARI 2019 | HARGA BAJA RINGAN BANDAR BANDAR LAMPUNG MURAH | HARGA BAJA RINGAN BANDAR LAMPUNG | HARGA BAJA RINGAN BANDAR LAMPUNG TERMURAH & BERKUALITAS 2019 | HARGA BAJA RINGAN LAMPUNG | JUAL BAJA RINGAN LAMPUNG PER BATANG | TOKO BAJA RINGAN LAMPUNG
Harga Baja Ringan Bandar Lampung Per Batang dan Per Meter Maret 2019 – Harga Baja ringan terbaru semua merek dengan kualitas terbaik dan mutu terjamin langsung dari pabrik Baja ringan. Jangkauan kami meliputi beberapa Kota dan Kabupaten yang ada di lampung, diantaranya: Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Rajabasa, Way Halim, Sukarame, Kedaton, Enggal, Teluk Betung Timur, Tanjung Seneng, Panjang, Natar, Pringsewu, Pesawaran, Kota Metro Lampung, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan kota-kota lain yang berada di Provinsi Lampung.
Baja Ringan merupakan material yang terbuat dari bahan dasar Carbon steel. Baja ringan sering digunakan sebagai bahan untuk membuat kerangka atap rumah. Di samping karena struktur atap dengan menggunakan baja ringan cenderung lebih murah serta efisien juga karena bahannya lebih kuat dan sifatnya lebih tahan terhadap cuaca ekstrim disegala kondisi.
Kelebihan menggunakan baja ringan
- Bobotnya sangat ringan sehingga mudah dipasang
- Tidak dimakan rayap
- Tidak mudah terbakar
- Baja ringan sifatnya stabil terhadap cuaca (tidak memuai dan susut)
- Mutu materialnya tidak berubah-rubah, tidak melapuk
- Tahan terhadap karat
- Lebih hemat dalam pembiayaan
Baja Ringan Bandar Lampung Per Batang dan Per Meter Maret 2019
Terdapat dua jenis Baja ringan untuk rangka atap, Kaso baja ringan dan reng baja ringan. Kontruksi baja ringan sudah di uji coba melalui penelitian dilakukan oleh ahli selama bertahun-tahun dan telah lolos uji kekuatan serta lolos pengujian yang berhubungan dengan keselamatan manusia.

Kami merupakan pusat pemesanan Baja Ringan sekaligus Jasa Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan terpercaya dan terdepan, yang menghargai nilai dari sebuah waktu dan uang serta memberikan layanan terbaik untuk anda. Dengan tenaga pemasangan yang cepat dan rapih. daftar harga baja ringan bagi anda yang bertempat tinggal di daerah Bandar Lampung, Way Halim, Sukarame, Teluk Betung, Panjang, Branti Raya, Natar dan daerah lain yang berada disekitarnya.
Daftar Harga Baja Ringan Bandar Lampung Per Batang dan Per Meter Murah Terbaru Maret 2019
Nama | Panjang | Harga Per Batang |
Harga Kaso Baja Ringan Bandar Lampung Tebal 0,65 mm | 6 meter | IDR 70.000 |
Harga Kaso Baja Ringan Bandar Lampung Tebal 0,70 mm | 6 meter | IDR 75.000 |
Harga Kaso Baja Ringan Bandar Lampung Tebal 0,75 mm | 6 meter | IDR 80.000 |
Harga Kaso Baja Ringan Bandar Lampung Tebal 1.00 mm | 6 meter | IDR 105.000 |
Harga Reng Baja Ringan Bandar Lampung 0.40 | 6 meter | IDR 35.000 |
Harga Reng Baja Ringan Bandar Lampung 0.45 | 6 meter | IDR 40.000 |
DAFTAR HARGA BAJA RINGAN TRUSS LAMPUNG
No | Nama | Grup | Satuan | Harga |
1 | C 75_0.60 BC SNI | TRUSS | Batang | IDR 71.000 |
2 | C 75_0.60 MM SNI | TRUSS | Batang | IDR 77.000 |
3 | C 75_0.75 BC SNI | TRUSS | Batang | IDR 86.000 |
4 | C 75_0.75 MM SNI | TRUSS | Batang | IDR 90.000 |
5 | C 75_1.00 MM SNI | TRUSS | Batang | IDR 90.000 |
6 | C 80_0.60 BC SNI | TRUSS | Batang | IDR 118.000 |
7 | C 80_0.60 MM SNI | TRUSS | Batang | IDR 71.000 |
8 | C 80_0.75 BC SNI | TRUSS | Batang | IDR 77.000 |
9 | C 80_0.75 MM SNI | TRUSS | Batang | IDR 86.000 |
10 | C 80_1.00 MM SNI | TRUSS | Batang | IDR 118.000 |
DAFTAR HARGA RENG KECIL LAMPUNG
No | Nama Barang | Satuan | Grup | Harga |
1 | RENG KECIL R28 | Batang | RENG | IDR 44.000 |
2 | RENG SEDANG R30 | Batang | RENG | IDR 45.000 |
3 | RENG BESAR R32 | Batang | RENG | IDR 47.000 |
DAFTAR HARGA GENTENG POLOS LAMPUNG
Nama | Grup | Satuan | Harga |
Genteng Metal Polos Biru 0.25 SNI | Genteng Polos | Lembar | IDR 33.500 |
Genteng Metal Polos Hijau 0.25 SNI | Genteng Polos | Lembar | IDR 33.500 |
Genteng Metal Polos Maron 0.25 SNI | Genteng Polos | Lembar | IDR 33.500 |
Genteng Metal Polos Merapi 0.25 SNI | Genteng Polos | Lembar | IDR 33.500 |
Genteng Metal Polos Coklat 0.25 SNI | Genteng Polos | Lembar | IDR 33.500 |
Genteng Metal Polos Biru 0.30 SNI | Genteng Polos | Lembar | IDR 43.500 |
Genteng Metal Polos Merapi 0.30 SNI | Genteng Polos | Lembar | IDR 43.500 |
Genteng Metal Polos Maron 0.35 SNI | Genteng Polos | Lembar | IDR 53.500 |
Genteng Metal Polos Merapi 0.35 SNI | Genteng Polos | Lembar | IDR 53.500 |
Genteng Metal Coklat SNI | Genteng Polos | Lembar | IDR 130.000 |
Genteng Metal Clear SNI | Genteng Polos | Lembar | IDR 130.000 |
DAFTAR HARGA GENTENG PASIR LAMPUNG
Nama | Grup | Satuan | Harga |
Genteng Metal Pasir Hitam SNI | Genteng Pasir | Lembar | IDR 41.500 |
Genteng Metal Pasir Hijau SNI | Genteng Pasir | Lembar | IDR 41.500 |
Genteng Metal Pasir Coklat SNI | Genteng Pasir | Lembar | IDR 41.500 |
Genteng Metal Pasir Maron SNI | Genteng Pasir | Lembar | IDR 41.500 |
Genteng Metal Pasir Biru SNI | Genteng Pasir | Lembar | IDR 42.500 |
Genteng Minimalis Maron SNI | Genteng Pasir | Lembar | IDR 51.500 |
Genteng Minimalis Hitam SNI | Genteng Pasir | Lembar | IDR 51.500 |
DAFTAR HARGA BAUT LAMPUNG
Nama | Grup | Satuan | Harga |
BAUT TRUSS | BAUT | Pcs | IDR 190 |
BAUT GENTENG | BAUT | Pcs | IDR 100 |
BAUT RENG | BAUT | Pcs | IDR 200 |
BAUT SPANDEK 5.0 cm | BAUT | Pcs | IDR 600 |
BAUT SPANDEK 5.5 cm | BAUT | Pcs | IDR 650 |
BAUT SPANDEK 6.0 cm | BAUT | Pcs | IDR 700 |
DYNABOLT | BAUT | Pcs | IDR 1.500 |
DAFTAR HARGA LISTPLANK LAMPUNG
Nama | Grup | Satuan | Harga |
Listplank Sheera Serat Jati 3.00 x 0.20 x 8 MM | Listplank | Lembar | IDR 45.000 |
Listplank Sheera Serat Jati 4.00 x 0.20 x 8 MM | Listplank | Lembar | IDR 56.000 |
Sheera Board 3.5 MM | Listplank | Lembar | IDR 57.500 |
Sheera Board 3.2 MM | Listplank | Lembar | IDR 55.000 |
Listplank Pasir 3.00 | Listplank | Lembar | IDR 63.000 |
DAFTAR HARGA NOK PASIR LAMPUNG
Nama | Grup | Satuan | Harga |
Nok Pasir Hijau | Nok Pasir | Lembar | IDR 35.500 |
Nok Pasir Hitam | Nok Pasir | Lembar | IDR 35.500 |
Nok Pasir Coklat | Nok Pasir | Lembar | IDR 35.500 |
Nok Pasir Maron | Nok Pasir | Lembar | IDR 35.500 |
Nok Pasir Biru | Nok Pasir | Lembar | IDR 36.500 |
DAFTAR HARGA NOK POLOS LAMPUNG
Nama | Grup | Satuan | Harga |
Nok Polos Hijau | Nok Polos | Lembar | IDR 25.500 |
Nok Polos Biru | Nok Polos | Lembar | IDR 25.500 |
Nok Polos Maron | Nok Polos | Lembar | IDR 25.500 |
Nok Polos Merapi | Nok Polos | Lembar | IDR 25.500 |
Nok Polos Coklat | Nok Polos | Lembar | IDR 25.500 |
DAFTAR HARGA NOK POLOS KECIL
Nama | Grup | Satuan | Harga |
Nok Polos Kecil Hijau | Nok Polos | Lembar | IDR 21.500 |
Nok Polos Kecil Biru | Nok Polos | Lembar | IDR 21.500 |
Nok Polos Kecil Maron | Nok Polos | Lembar | IDR 21.500 |
Nok Polos Kecil Merapi | Nok Polos | Lembar | IDR 21.500 |
Nok Polos Kecil Coklat | Nok Polos | Lembar | IDR 21.500 |
Daftar Harga Baja Ringan Truss C75 Lampung
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga |
1 | Truss C75.60 SNI BMT | BMT | T. 0.60 TCT, Panjang 6 m | IDR 85.000 |
2 | Truss C75.70 SNI BMT | BMT | T. 0.70 TCT, Panjang 6 m | IDR 92.000 |
3 | Truss C75.75 SNI BMT | BMT | T. 0.75 TCT, Panjang 6 m | IDR 95.000 |
4 | Truss C75.75 SNI Alfa | Alfa Prima | T. 0.75 TCT, Panjang 6 m | IDR 95.000 |
5 | Truss C75.65 SNI Alfa | Alfa Prima | T. 0.65 TCT, Panjang 6 m | IDR 90.000 |
6 | Truss C75.75 SNI TASO | TASO | T. 0.75 TCT, Panjang 6 m | IDR 120.000 |
7 | Truss C75.75 SNI Tangguh | CBM | T. 100 Panjang 6 m | IDR 106.000 |
8 | Truss C75,100 SNI | BMT | T. 100 Panjang 6 m | IDR 106.000 |
9 | Truss C75,100 SNI | Alfa Prima | T. 100 Panjang 6 m | IDR 106.000 |
10 | Truss C75,100 SNI CBM | CBM | T. 100 Panjang 6 m tangguh | IDR 105.000 |
11 | Truss C75,100 SNI TASO | TASO | T. 100 Panjang 6 m | IDR 145.000 |
12 | Truss C75,80 SNI TASO | TASO | T. 80 Panjang 6 m | IDR 130.000 |
Keterangan:
- Harga baja ringan diatas berlaku untuk Wilayah Bandar Lampung.
- Pembayaran cash atau transfer sebelum pengiriman
- Harga dapat berubah bila ada kenaikan bahan bangunan serta kebijakan dari pemerintah
Demikian kami sampaikan Harga Baja Ringan Bandar Lampung Per Batang dan Per Meter Maret 2019. Bagi anda yang sedang membangun dan membutuhkan jasa pasang rangka atap baja ringan serta pemesanan Baja ringan bandar lampung hubungi kami hubungi No. Telp yang tertera dibawah ini.